Hlavné vlastnosti
Tento stroj na tlak plastového tlaku vzduchu prijíma najnovšiu medzinárodnú technológiu formovania plastov. LT je integrovaný návrh stroja, elektriny a plynu, ktorý je riadený mikropočítačom a programovateľným ovládaním PLC a celým systémom HML. Tento stroj je plastickým listom, ktoré vytvára zariadenie, ktoré dokončuje napájanie plechu, vykurovanie, formovanie, orezávanie a stohovanie naraz.
Podľa rôznych konfigurácií sa dá rozdeliť na :
a. Hydraulický pohon, napínanie servo, napájanie serva
B.Hydraulicky jazda, pneumatické napínanie, kŕmenie servo
Systém regulácie teploty prijíma jednotlivé reguláciu teploty dlaždíc, teplota je presná. a nie je k dispozícii žiadny merač regulácie teploty ani regulačný modul teploty. Použitie PLC Direct Control, jednobodové presné regulácie teploty. Poskytovanie stabilnej a presnej teploty na formovanie produktu. zvyšovanie formovania produktu a zlepšenie efektívnosti výroby.
Stohací stroj: Vhodný pre bežné šálky / robotické rameno: Vhodné pre nekonvenčné výrobky, ako sú misky, obedové škatule, riad atď.
Technické parametre
Hydraulický pohon hnací |
Model | HYX-680 | HYX-730 | HYX-750 | HYX-850 |
Vhodný materiál | Pp 、 ps 、 pet 、 pla 、 boky 、 (degradovaný materiál) atď. |
Hrúbka plechu | 0,3-2,5 mm |
Šírka listu | 680 mm | 730 mm | 750 mm | 850 mm |
Max. Formovacia plocha | 680x350 mm | 730 x 420 mm | 750x520 mm | 850x560 mm |
Max. Hĺbka | ≤140 mm | ≤ 180 mm | ≤ 180 mm | ≤ 180 mm |
Kapacita | ≤ 30 shhoty/minúta |
Vykurovacia reatovaná energia (trojfázová) | 34 kW | 41,3 kW | 49,8 kW | 56 kW |
Hlavný motor | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW |
Servomotor pre natiahnutie plachty | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Kŕmenie plechu | 2,2 kW | 4,4 kW | 4,4 kW | 5,5 kW |
Napájanie | 380 V/50 Hz |
Vzdušný tlak | 0,6-0,8 MPA |
Konzumácia vzduchu | 3200 ~ 4000 l/min | 4000 ~ 5000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min |
Spotreba vody | 40-45 l/min | 40-50 l/min | 40-60 l/min | 40-60 l/min |
Rozmery | 3500x1600x2300 mm | 4000x1600x2200 mm | 4200x1720x2500 mm | 4270x1810x2600 mm |
Váha | 4500 kg | 6000 kg | 7000 kg | 7500 kg |
Počet strán zodpovedajúcich albumu : P23-P24